Sautez directement à un pays avec des éoliennes de BKW
Centrales éoliennes en Allemagne
| Puissance installée | 27,6 MW |
| Nombre de turbines | 12 |
| Type de turbine | AN |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 8 MW |
| Nombre de turbines | 4 |
| Type de turbine | Enercon |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 15 MW |
| Nombre de turbines | 10 |
| Type de turbine | GE |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 40 MW |
| Nombre de turbines | 20 |
| Type de turbine | Vestas |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 20 MW |
| Nombre de turbines | 10 |
| Type de turbine | V80 |
| Participation BKW | 29 % |
| Puissance installée | 25,5 MW |
| Nombre de turbines | 17 |
| Type de turbine | GE |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 22,5 MW |
| Nombre de turbines | 15 |
| Type de turbine | GE |
| Participation BKW | 29 % |
| Puissance installée | 14,5 MW |
| Nombre de turbines | 7 |
| Type de turbine | WTG |
| Participation BKW | 29 % |
| Puissance installée | 10 MW |
| Nombre de turbines | 5 |
| Type de turbine | V90 |
| Participation BKW | 29 % |
Centrales éoliennes en France
| Puissance installée | 4,6 MW |
| Nombre de turbines | 2 |
| Type de turbine | Enercon |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 20,7 MW |
| Nombre de turbines | 9 |
| Type de turbine | Enercon |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 18,4 MW |
| Nombre de turbines | 8 |
| Type de turbine | Enercon |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 13,8 MW |
| Nombre de turbines | 6 |
| Type de turbine | Enercon |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 11,6 MW |
| Nombre de turbines | 5 |
| Type de turbine | Enercon |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 8,8 MW |
| Nombre de turbines | 4 |
| Type de turbine | Vestas |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 10 MW |
| Nombre de turbines | 4 |
| Type de turbine | Nordex |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 24 MW |
| Nombre de turbines | 8 |
| Type de turbine | Nordex |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 36 MW |
| Nombre de turbines | 12 |
| Type de turbine | Nordex |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 10,3 MW |
| Nombre de turbines | 5 |
| Type de turbine | Siemens Gamesa |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 10 MW |
| Nombre de turbines | 5 |
| Type de turbine | Vestas |
| Participation BKW | 100 % |
Centrales éoliennes en Italie
| Puissance installée | 20 MW |
| Nombre de turbines | 10 |
| Type de turbine | Enercon |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 16 MW |
| Nombre de turbines | 5 |
| Type de turbine | SWT |
| Participation BKW | 29 % |
| Puissance installée | 36 MW |
| Nombre de turbines | 24 |
| Type de turbine | GE |
| Participation BKW | 29 % |
| Puissance installée | 29,9 MW |
| Nombre de turbines | 13 |
| Type de turbine | Enercon |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 56 MW |
| Nombre de turbines | 28 |
| Type de turbine | Vestas |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 12,9 MW |
| Nombre de turbines | 7 |
| Type de turbine | MM82 & PW56 |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 41,4 MW |
| Nombre de turbines | 18 |
| Type de turbine | Enercon |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 22 MW |
| Nombre de turbines | 11 |
| Type de turbine | Enercon |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 18 MW |
| Nombre de turbines | 9 |
| Type de turbine | Enercon |
| Participation BKW | 100 % |
| Puissance installée | 25,2 MW |
| Nombre de turbines | |
| Type de turbine | Vestas |
| Participation BKW | 100 % |