Sautez directement à un pays avec des éoliennes de BKW
Centrales éoliennes en Allemagne
![[Translate to bkw-france.fr: FR:] Centrale éolienne Bippen](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_Windenergie_UEbersicht_Kraftwerke_Bippen_2ca3e64cfd.jpg)
Puissance installée | 27,6 MW |
Nombre de turbines | 12 |
Type de turbine | AN |
Participation BKW | 100 % |
![[Translate to bkw-france.fr: FR:] Centrale éolienne Landkern](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_Windenergie_Uebersicht_Kraftwerke_Landkern_b1ac812113.jpg)
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 8 MW |
Nombre de turbines | 4 |
Type de turbine | Enercon |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 15 MW |
Nombre de turbines | 10 |
Type de turbine | GE |
Participation BKW | 100 % |
![[Translate to bkw-france.fr: FR:] Centrale éolienne Dubener Platte](/fileadmin/_processed_/3/9/csm_20160316_Windpark_Dubener_Platte_A_IMG3416_ret_fb86ae0d80.png)
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 40 MW |
Nombre de turbines | 20 |
Type de turbine | Vestas |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 20 MW |
Nombre de turbines | 10 |
Type de turbine | V80 |
Participation BKW | 29 % |
![[Translate to bkw-france.fr: FR:] Centrale éolienne Holleben](/fileadmin/_processed_/0/f/csm_20160316_Windpark_Holleben_A_IMG0378_ret_4474bffb58.png)
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 25,5 MW |
Nombre de turbines | 17 |
Type de turbine | GE |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 22,5 MW |
Nombre de turbines | 15 |
Type de turbine | GE |
Participation BKW | 29 % |
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 14,5 MW |
Nombre de turbines | 7 |
Type de turbine | WTG |
Participation BKW | 29 % |
![[Translate to bkw-france.fr: FR:] [Translate to bkw.ch: FR:] Der Windpark Wulkow](/fileadmin/_processed_/a/2/csm_20160316_Windpark_Wulkow_A_IMG2373_ret_fbeb2d0f93.png)
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 10 MW |
Nombre de turbines | 5 |
Type de turbine | V90 |
Participation BKW | 29 % |
Centrales éoliennes en France
Puissance installée | 4,6 MW |
Nombre de turbines | 2 |
Type de turbine | Enercon |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 20,7 MW |
Nombre de turbines | 9 |
Type de turbine | Enercon |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 18,4 MW |
Nombre de turbines | 8 |
Type de turbine | Enercon |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 13,8 MW |
Nombre de turbines | 6 |
Type de turbine | Enercon |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 11,6 MW |
Nombre de turbines | 5 |
Type de turbine | Enercon |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 8,8 MW |
Nombre de turbines | 4 |
Type de turbine | Vestas |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 10 MW |
Nombre de turbines | 4 |
Type de turbine | Nordex |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 24 MW |
Nombre de turbines | 8 |
Type de turbine | Nordex |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 36 MW |
Nombre de turbines | 12 |
Type de turbine | Nordex |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 10,3 MW |
Nombre de turbines | 5 |
Type de turbine | Siemens Gamesa |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 10 MW |
Nombre de turbines | 5 |
Type de turbine | Vestas |
Participation BKW | 100 % |
Centrales éoliennes en Italie
![[Translate to bkw-france.fr: FR:] Centrale éolienne Buglia](/fileadmin/_processed_/6/d/csm_2013091010_Windkraftwerk_Buglia_A_MG_3356_ret_cb5c74e0e1.png)
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 20 MW |
Nombre de turbines | 10 |
Type de turbine | Enercon |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 16 MW |
Nombre de turbines | 5 |
Type de turbine | SWT |
Participation BKW | 29 % |
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 36 MW |
Nombre de turbines | 24 |
Type de turbine | GE |
Participation BKW | 29 % |
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 29,9 MW |
Nombre de turbines | 13 |
Type de turbine | Enercon |
Participation BKW | 100 % |
![[Translate to bkw-france.fr: FR:] Centrale éolienne Castellaneta](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_20160510_Windpark_Castellaneta_A_0022_ret_73c16e3e37.png)
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 56 MW |
Nombre de turbines | 28 |
Type de turbine | Vestas |
Participation BKW | 100 % |
![[Translate to bkw-france.fr: FR:] Centrale éolienne Monticello](/fileadmin/_processed_/1/a/csm_20160510_Windpark_Monticelli_A_64448_ret_fa8f2bdbe7.png)
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 12,9 MW |
Nombre de turbines | 7 |
Type de turbine | MM82 & PW56 |
Participation BKW | 100 % |
![[Translate to bkw-france.fr: FR:] Centrale éolienne Ripacandida](/fileadmin/_processed_/0/c/csm_20160510_Windpark_Ripacandida_A_64027_ret_5fa44e032d.png)
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 41,4 MW |
Nombre de turbines | 18 |
Type de turbine | Enercon |
Participation BKW | 100 % |
Puissance installée | 22 MW |
Nombre de turbines | 11 |
Type de turbine | Enercon |
Participation BKW | 100 % |
![[Translate to bkw-france.fr: FR:] Centrale éolienne Spina](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_20160510_Windpark_Spina_A_64280_ret_1496b6764f.png)
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 18 MW |
Nombre de turbines | 9 |
Type de turbine | Enercon |
Participation BKW | 100 % |
![[Translate to bkw-france.fr: FR:] Centrale éolienne Volturino](/fileadmin/_processed_/e/a/csm_03020101_Windpark_Volturino_Italien_8782bbae94.jpg)
[Translate to bkw-france.fr: FR:]
Puissance installée | 25,2 MW |
Nombre de turbines | |
Type de turbine | Vestas |
Participation BKW | 100 % |